61 ports · CBP Schedule K · Foreign Port Codes
| Code | Port Name |
|---|---|
| 23900 | All Other Cuba Ports |
| 23900 | Antilla |
| 23900 | Bahia de Nuevitas |
| 23900 | Bahia Honda |
| 23900 | Bahia Sama |
| 23900 | Banes |
| 23900 | Baracoa |
| 23941 | Boqueron |
| 23900 | Cabanas |
| 23900 | Cabo Cruz; Cape Cruz |
| 23900 | Caibarien |
| 23941 | Caimanera |
| 23900 | Cardenas |
| 23900 | Casilda |
| 23900 | Cayo Santa Maria |
| 23900 | Ceiba Hueca |
| 23900 | Chaparra |
| 23900 | Cienfuegos |
| 23931 | Daiquiri Bay |
| 23941 | Deseo |
| 23900 | Ensenada Santa Maria |
| 23900 | Ensenda de Mora |
| 23900 | Gibara |
| 23941 | Guantanamo Bay |
| 23979 | Guayabal |
| 23944 | Havana; La Habana |
| 23937 | Isabela del Sagua |
| 23900 | Isla de Pinos; Isle of Pines |
| 23900 | Jucaro |
| 23961 | Lengua de Pajaro |
| 23900 | Manati |
| 23979 | Manopla |
| 23900 | Manzanillo |
| 23900 | Maravi |
| 23900 | Mariel |
| 23900 | Matahambre |
| 23900 | Matanzas |
| 23900 | Mayari |
| 23900 | Media Luna |
| 23900 | Minas de Matahambre |
| 23900 | Moa |
| 23961 | Nicaro |
| 23900 | Niguero |
| 23900 | Nuevitas |
| 23900 | Palo Alto |
| 23900 | Pilon Harbor |
| 23900 | Pto. Cayo Grande de Moa |
| 23937 | Puerto General Peraza |
| 23900 | Puerto Padre |
| 23900 | Puerto Tarafa; Port Tarafa |
| 23900 | Puerto Vita |
| 23900 | Punta Gorda |
| 23944 | Regla |
| 23979 | Sagua de Tanamo; Tanamo |
| 23937 | Sagua la Grande |
| 23900 | San Ramon |
| 23983 | Santa Cruz del Sur |
| 23900 | Santa Lucia |
| 23900 | Santiago de Cuba |
| 23900 | Tunas de Zaza |
| 23900 | Yumuri |
Get help with port documentation, vessel manifests, and customs filings.
Join the Waitlist →