Search and explore US maritime companies across FMC-licensed ocean freight intermediaries, CBP-licensed customs brokers, vessel operators, and port agents. Data is aggregated from federal licensing registries and CBP vessel entrance records (CF-1400).
Total Entities
17,669
Operators
2,385
NVOCCs
9,036
Customs Brokers
2,483
Data Sources
5
Vessel Arrivals (CF-1400)
8,600+ vessel entrance records with operator and agent data.
FMC Licensed Carriers
FMC-licensed vessel-operating common carriers (VOCCs).
FIRMS Facilities
CBP-registered warehouses, bonded facilities, and exam sites.
Consolidated Screening List
25,000+ denied parties and restricted entities across 13 US lists.
Base connects agents and operators across every US port.
Learn More →3,035 results
| Name | Type(s) | Location | License / Status | Port Activity | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| KSF GLOBAL NO.5 S.A., | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| NYK BULKSHIP (ASIA) PTE LTD | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| TRIPLE H NO.3 LTD | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| LS-SGP3 PTE LTD | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| STAR LOMBARD SHIPPING LIMITED | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| LMW INVESTMENTS INC | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| PACIFIC MARITIME GROUP INC. | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| KANSAI STEAMSHIP CO. LTD | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| STI EXCEL SHIPPING COMPANY LIMITEED | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| ULTIMA SHIPHOLDING S.A. | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| GRUBFISH MARINE SA | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| REDERIJ HEERENGRACHT | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| RUBICON MARITIME LTD. | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| VISTA SHIP HOLDING S.A. | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| GRIT IV MARITIME S.A. | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| UNBRIDLED CHARTERS LLC | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| SAIL AWAY INC. | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| PAT CURRY | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| STELLA BLUE LLC | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| LS-LBR 4 CO., LTD. | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| THE INTERNATIONAL SEAKEEPERS SOCIETY, INC. | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| BRIESE SCHIFFAHRTS GMBH & CO KG MS "JUIST" | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| INAGUA SPRAY LTD | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| PALAMIDA MARITIME SA | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| STOLT COMMITMENT B. V. | Vessel Owner | — | — | 3 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| VIVIT THUBAN SHIPPING LTD | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| ALEXANDER MARINE LLC | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| MOVING FORWARD SHIPPING INC | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| VQSV SHIPPING LIMITED | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| ASIAGO SHIPPING LTD. | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| HAFNIA CHEM SHIPHOLDING PTE | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| SANTORINI TANKER LLC U.S. | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| XIANG H110 INTERNATIONAL SHIP LEASE | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| KRAMER BETEILIGUNG GMBH & CO | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
| BLUE MERIDIAN HOLDINGS LTD | Vessel Owner | — | — | 1 arrivals · 1 port | CF-1400 |
Page 61 of 61