Trade name: WEBLUE
BUSAN 48924, KOREA, SOUTH
Arrivals (12 mo)
0
0 active ports
Active Ports
0
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from FMC Licensed Carriers & OTIs, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-06-10 · Updates monthly
Search of the OFAC SDN list for “WEBLUE CO., LTD.” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “WEBLUE CO., LTD.” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
Source: SEC EDGAR Full-Text Search
25 contracts
Matched by supplier name — may include unrelated companies with similar names.
| Published | Buyer | Title | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary(POL) | Poland – Forestry services – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na… | 2062-2025 → | |
| 2025-01-03 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary(POL) | Poland – Forestry services – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na… | 2220-2025 → | |
| 2025-01-03 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary(POL) | Poland – Forestry services – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na… | 2273-2025 → | |
| 2025-01-03 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary(POL) | Poland – Forestry services – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na… | 2958-2025 → | |
| 2024-12-23 | 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku.(POL) | Poland – Bread products, fresh pastry goods and cakes – Dostawa pieczywa i wy… | 788862-2024 → | |
| 2024-12-17 | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku(POL) | Poland – Expert witness services – Zawarcie umowy ramowej na lata 2025-2026 n… | 770535-2024 → | |
| 2024-12-16 | KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(POL) | Poland – Gas masks – Zakup masek przeciwgazowych pełnotwarzowych wraz z filtr… | 768366-2024 → | |
| 2024-12-09 | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu(POL) | Poland – Performance review services – Kontrola biletów i dokumentów uprawnia… | 749194-2024 → | |
| 2024-12-03 | Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa(POL) | Poland – Horticultural services – Usługa polegająca na utrzymaniu zieleni w p… | 735438-2024 → | |
| 2024-11-11 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie(POL) | Poland – Boats – Zakup 7 szt. łodzi wiosłowo-motorowych z wyposażeniem na pot… | 686249-2024 → | |
| 2024-10-30 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie(POL) | Poland – Boats – Zakup łodzi inspekcyjnej | 661420-2024 → | |
| 2024-10-21 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu(POL) | Poland – Traffic-signal maintenance services – Obsługa, konserwacje i naprawy… | 634631-2024 → | |
| 2024-10-08 | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim(POL) | Poland – Food, beverages, tobacco and related products – 2024.II Zakup i dost… | 603637-2024 → | |
| 2024-09-27 | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim(POL) | Poland – Food, beverages, tobacco and related products – 2024.II Zakup i dost… | 583008-2024 → | |
| 2024-09-17 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach(POL) | Poland – Miscellaneous food products – Dostawa artykułów żywnościowych | 558485-2024 → | |
| 2024-09-12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli(POL) | Poland – Food, beverages, tobacco and related products – Sukcesywna dostawa ż… | 548145-2024 → | |
| 2024-09-04 | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno(POL) | Poland – Food, beverages, tobacco and related products – Dostawa produktów ży… | 531165-2024 → | |
| 2024-08-23 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach(POL) | Poland – Training simulators – Dostawa fantomów i trenażerów dla jednostek Śl… | 507839-2024 → | |
| 2024-08-16 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach(POL) | Poland – Bread products – Serwis oprogramowania | 493336-2024 → | |
| 2024-07-05 | Zarząd Zieleni Miejskiej(POL) | Poland – Planting and maintenance services of green areas – „Kompleksowa kons… | 401405-2024 → | |
| 2024-07-05 | Zarząd Zieleni Miejskiej(POL) | Poland – Planting and maintenance services of green areas – „Kompleksowa kons… | 401604-2024 → | |
| 2024-07-02 | 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku.(POL) | Poland – Food, beverages, tobacco and related products – Dostawa pieczywa i w… | 390983-2024 → | |
| 2024-06-25 | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie(POL) | Poland – Medical equipments – Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby… | 376455-2024 → | |
| 2024-06-21 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie(POL) | Poland – Restaurant and food-serving services – „Usługi w zakresie przygotowa… | 369997-2024 → | |
| 2024-06-13 | UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU(POL) | Poland – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Wyk… | 349903-2024 → |
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening List