GIMHAE-CITY, GYEONGNAM, KOREA, SOUTH
Arrivals (12 mo)
0
0 active ports
Active Ports
0
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from FMC Licensed Carriers & OTIs, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-09-14 · Updates monthly
Search of the OFAC SDN list for “NEXEN CORPORATION” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “NEXEN CORPORATION” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Administrative Reviews
MANAGEMENT PROXY CIRCULAR, DATED MARCH 3, 2008, AS FILED WITH THE CSA ON MARCH 19, 2008.
View on SEC.gov →MANAGEMENT PROXY CIRCULAR, INCLUDING NOTICE, PROXY AND SUPPLEMENTAL MAIL RETURN CARDS
View on SEC.gov →MANAGEMENT PROXY CIRCULAR, DATED MARCH 2, 2009, AS FILED WITH THE CSA ON MARCH 18, 2009.
View on SEC.gov →ANNUAL INFORMATION FORM FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2009
View on SEC.gov →EX-99.4 REPORT OF THIRD PARTY, RYDER SCOTT COMPANY L.P., DATED JANUARY 21, 2011.
View on SEC.gov →EX-23.9 REPORT OF THIRD PARTY, RYDER SCOTT COMPANY L.P. (SELECTED GULF OF MEXICO PROPERTIES).
View on SEC.gov →Source: SEC EDGAR Full-Text Search
25 contracts
Matched by supplier name — may include unrelated companies with similar names.
| Published | Buyer | Title | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata(HUN) | Hungary – Electricity – Villamosenergia beszerzése 2024.07.01-2024.09.30 | 628338-2024 → | |
| 2024-10-17 | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.(HUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz energia beszerzése 2024-2025 gázévre | 629868-2024 → | |
| 2024-10-15 | "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.(HUN) | Hungary – Electricity – Villamos energia beszerzés 2025-2026. | 621578-2024 → | |
| 2024-10-15 | "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.(HUNHUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz beszerzés 2025-2026. | 623512-2024 → | |
| 2024-10-14 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság(HUN) | Hungary – Medical equipments – Endoscope és laporoscope -2021 | 617806-2024 → | |
| 2024-10-14 | Veresegyház Város Önkormányzata(HUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz beszerzés 2024/2025 gázévre | 620045-2024 → | |
| 2024-10-14 | Tata Város Önkormányzata(HUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz beszerzése tatai intézmények részére_2025 | 620089-2024 → | |
| 2024-10-11 | Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata(HUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz beszerzése 2024/25 gázévre | 616438-2024 → | |
| 2024-10-10 | NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság(HUN) | Hungary – Electricity – Villamos energia beszerzése - 2025. | 611770-2024 → | |
| 2024-10-08 | A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság(HUN) | Hungary – Natural gas – „Gázenergia beszerzése a 2024-2025. gázévre” | 603456-2024 → | |
| 2024-10-08 | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat(HUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUN) | Hungary – Natural gas – Földgázenergia beszerzése 2024. | 603541-2024 → | |
| 2024-10-04 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata(HUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz beszerzés | 598355-2024 → | |
| 2024-10-03 | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat(HUNHUNHUNHUNHUNHUNHUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz beszerzése 2024/2025 energia évre | 594415-2024 → | |
| 2024-10-02 | Belügyminisztérium(HUN) | Hungary – Natural gas – BM szervek részére Földgáz beszerzése 2024/2025 | 591573-2024 → | |
| 2024-10-02 | Józsefvárosi Önkormányzat(HUN) | Hungary – Natural gas – JVÖ földgáz beszerzés 2024-2025 | 593708-2024 → | |
| 2024-09-30 | HUN-REN Központ(HUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUN) | Hungary – Natural gas – HUN-REN Központ - Földgázenergia beszerzés | 584268-2024 → | |
| 2024-09-27 | Farmos Község Önkormányzata(HUNHUNHUN) | Hungary – Electricity – Villamos energia beszerzése 2025 energia évre | 583521-2024 → | |
| 2024-09-25 | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata(HUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz energia beszerzése 2024-2025. évre | 575241-2024 → | |
| 2024-09-25 | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok(HUN) | Hungary – Natural gas – BNM 2024-2025. gázévre földgáz beszerzése | 577193-2024 → | |
| 2024-09-23 | Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság(HUN) | Hungary – Electricity – Villamos energia 2025. | 569426-2024 → | |
| 2024-09-20 | Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat(HUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz beszerzése 2024-2026. évre | 565660-2024 → | |
| 2024-09-20 | Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság(HUN) | Hungary – Electricity – Villamosenergia - Heves Megyei Vízmű Zrt. - 2025. | 567978-2024 → | |
| 2024-09-17 | Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.(HUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz-kereskedelmi szerződés teljes ellátás | 556159-2024 → | |
| 2024-09-17 | NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(HUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUNHUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz szabadpiaci vétele Nyíregyháza | 556704-2024 → | |
| 2024-09-16 | Farmos Község Önkormányzata(HUNHUNHUN) | Hungary – Natural gas – Földgáz energia beszerzése 2024/2025 energia évre | 553964-2024 → |
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening List