MIAMI, FL, UNITED STATES
Arrivals (12 mo)
0
0 active ports
Active Ports
0
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from FMC Licensed Carriers & OTIs, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-09-14 · Updates monthly
Search of the OFAC SDN list for “EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT, LLC” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT, LLC” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
Source: SEC EDGAR Full-Text Search
25 contracts
Matched by supplier name — may include unrelated companies with similar names.
| Published | Buyer | Title | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"(ROU) | Romania – Surgical instruments – MATERIALE SANITARE CHIRURGIE I și ATI I | 669898-2024 → | |
| 2024-11-04 | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova(ROU) | Romania – Medical consumables – Acord cadru furnizare materiale sanitare | 667073-2024 → | |
| 2024-10-25 | "PKP Intercity" S.A.(POL) | Poland – Passenger cars – Najem długoterminowy samochodów osobowych | 649367-2024 → | |
| 2024-10-22 | Penitenciarul Vaslui(ROU) | Romania – Miscellaneous food products – Furnizare produse alimentare pentru p… | 639199-2024 → | |
| 2024-10-18 | Vellinge kommun(SWE) | Sweden – Transport services (excl. Waste transport) – Flyttjänster | 632366-2024 → | |
| 2024-10-17 | SPITALUL JUDETEAN RESITA(ROU) | Romania – Medical consumables – ACORD-CADRU FURNIZARE Materiale sanitare / Co… | 627649-2024 → | |
| 2024-10-17 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR(ROU) | Romania – Medical needles – MATERIALE SANITARE 6 | 629024-2024 → | |
| 2024-10-15 | U.M. 0854 Falticeni(ROU) | Romania – Food, beverages, tobacco and related products – Achizitia de produs… | 621764-2024 → | |
| 2024-10-14 | Universiteit Utrecht(NLD) | Netherlands – Coaches – Touringcarvervoer | 619864-2024 → | |
| 2024-10-10 | Bank Gospodarstwa Krajowego(POL) | Poland – Post and courier services – Świadczenie usług przewozu korespondencj… | 610275-2024 → | |
| 2024-10-10 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA(ROU) | Romania – Disposable non-chemical medical consumables and haematological cons… | 610888-2024 → | |
| 2024-10-10 | Département de la Réunion(FRA) | France – Passenger cars – Acquisition de véhicules avec reprise et location d… | 612011-2024 → | |
| 2024-10-08 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA(ROU) | Romania – Disposable non-chemical medical consumables and haematological cons… | 604149-2024 → | |
| 2024-10-08 | Kittilän kunta(FIN) | Finland – Road transport services – Kittilän kunnan koulukuljetuksien, työmat… | 604257-2024 → | |
| 2024-10-07 | Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny(POL) | Poland – Passenger cars – Najem samochodów osobowych | 602289-2024 → | |
| 2024-10-02 | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy(POL) | Poland – Motor vehicles – Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytu… | 592353-2024 → | |
| 2024-09-27 | Region Syddanmark(DNK) | Denmark – Road transport services – Indkøb af transport af lægemidler for Syg… | 583924-2024 → | |
| 2024-09-26 | Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania(POL) | Poland – Road transport services – Zbiorowy dowóz uczniów z niepełnosprawnośc… | 580594-2024 → | |
| 2024-09-25 | Penitenciarul Vaslui(ROU) | Romania – Miscellaneous food products – Furnizare produse alimentare pentru p… | 574805-2024 → | |
| 2024-09-23 | Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy(POL) | Poland – Special-purpose road passenger-transport services – Transport dzieci… | 570409-2024 → | |
| 2024-09-19 | Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala(POL) | Poland – Passenger cars – długoterminowy najem 14 fabrycznie nowych samochodó… | 564786-2024 → | |
| 2024-09-18 | Città Metropolitana di Venezia(ITA) | Italy – Special-purpose road passenger-transport services – SUA VE PER CONTO … | 559321-2024 → | |
| 2024-09-17 | Telge Inköp AB(SWE) | Sweden – Storage and warehousing services – TI 2023-1025 Flytt- & magasinerin… | 555906-2024 → | |
| 2024-09-16 | U.M. 0854 Falticeni(ROU) | Romania – Food, beverages, tobacco and related products – Achizitia de produs… | 553636-2024 → | |
| 2024-09-16 | Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu(POL) | Poland – Electric vehicles – „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochod… | 553944-2024 → |
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening List