Trade name: CSL EXPRESS LINE; CSL EXPRESS LINE
RANCHO DOMINGUEZ, CA, UNITED STATES
Arrivals (12 mo)
0
0 active ports
Active Ports
0
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from FMC Licensed Carriers & OTIs, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-06-10 · Updates monthly
Search of the OFAC SDN list for “CSL GROUP INC.” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “CSL GROUP INC.” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
OPA 90 Certificate of Financial Responsibility status across 15 vessels
Total
15
Valid
15
Expiring (90d)
0
Cancelled
0
Vessels
| Vessel | VIN | Type | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| BAIE COMEAU | L9639892 | DRY BULK CARRIER | 2028-06-21 | Valid |
| BAIE ST. PAUL | L9601027 | DRY BULK CARRIER | 2027-07-19 | Valid |
| CSL ASSINIBOINE | L7413218 | DRY BULK CARRIER | 2028-04-01 | Valid |
| CSL LAURENTIEN | L7423108 | DRY BULK CARRIER | 2027-06-27 | Valid |
| CSL NIAGARA | L7128423 | DRY BULK CARRIER | 2028-04-01 | Valid |
| CSL ST-LAURENT | L9665281 | DRY BULK CARRIER | 2026-12-03 | Valid |
| CSL TADOUSSAC | L6918716 | DRY BULK CARRIER | 2027-05-04 | Valid |
| CSL WELLAND | L9665279 | DRY BULK CARRIER | 2026-12-03 | Valid |
| FRONTENAC | L6804848 | DRY BULK CARRIER | 2028-04-01 | Valid |
| NUKUMI | L9914711 | DRY BULK CARRIER | 2028-03-01 | Valid |
| OAKGLEN | L7901148 | DRY BULK CARRIER | 2028-09-13 | Valid |
| RT. HON. PAUL J. MARTIN | L7324405 | DRY BULK CARRIER | 2028-04-01 | Valid |
| SPRUCEGLEN | L8119261 | DRY BULK CARRIER | 2028-04-01 | Valid |
| THUNDER BAY | L9601039 | DRY BULK CARRIER | 2028-05-12 | Valid |
| WHITEFISH BAY | L9639880 | DRY BULK CARRIER | 2028-05-12 | Valid |
Source: USCG National Pollution Funds Center, ECOFR Active Vessel Status
Source: SEC EDGAR Full-Text Search
25 contracts
Matched by supplier name — may include unrelated companies with similar names.
| Published | Buyer | Title | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach(POL) | Poland – Various medicinal products – Dostawa produktów leczniczych | 425370-2024 → | |
| 2024-07-15 | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II(POL) | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych wykorzystywa… | 422204-2024 → | |
| 2024-07-15 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego(POL) | Poland – Immunoglobulins – DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN I INNYCH PREPARATÓW STOSOWA… | 423182-2024 → | |
| 2024-07-12 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie(POL) | Poland – Various medicinal products – Dostawa produktów leczniczych-programy … | 419635-2024 → | |
| 2024-07-11 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO(POL) | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa leków - uzupełnienie oraz albumin … | 414822-2024 → | |
| 2024-07-11 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie(POL) | Poland – Immunoglobulins – Dostawa immunoglobulin dla USK-1 w Szczecinie | 414916-2024 → | |
| 2024-07-11 | Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"(POL) | Poland – Pharmaceutical products – ZP/CZD/069/24 Dostawa produktów leczniczyc… | 416219-2024 → | |
| 2024-07-09 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu(POL) | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa leków do programów lekowych | 409597-2024 → | |
| 2024-07-09 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie(POL) | Poland – Various medicinal products – Dostawa produktów leczniczych, leków pr… | 410016-2024 → | |
| 2024-07-08 | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II(POL) | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych wykorzystywa… | 406187-2024 → | |
| 2024-07-05 | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie(POL) | Poland – Pharmaceutical products – Zakup i dostawy produktów leczniczych krwi… | 403389-2024 → | |
| 2024-07-04 | Serviços de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM; EPERAM)(PRT) | Portugal – Various medicinal products – IMUNOGLOBULINAS E SOROS | 399295-2024 → | |
| 2024-07-04 | Fakultní nemocnice Plzeň(CZE) | Czechia – Medicinal products for the blood and blood-forming organs – Léčivé … | 399454-2024 → | |
| 2024-06-26 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.(POL) | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa preparatów leczniczych (leki ogóln… | 378190-2024 → | |
| 2024-06-26 | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(POL) | Poland – Antineoplastic agents – DOSTAWA CYTOSTATYKÓW, PRODUKTÓW LECZNICZYCH … | 380094-2024 → | |
| 2024-06-25 | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II(POL) | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych wykorzystywa… | 374879-2024 → | |
| 2024-06-25 | Hospices Civils de Lyon(FRA) | France – Pharmaceutical products – Fourniture de Médicament Dérivé de Thérapi… | 375791-2024 → | |
| 2024-06-25 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE(POL) | Poland – Pharmaceutical products – DFP.271.25.2024.BM - Dostawa produktów lec… | 376000-2024 → | |
| 2024-06-21 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie(POL) | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa immunoglobulin - Program lekowy | 369818-2024 → | |
| 2024-06-20 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie(POL) | Poland – Pharmaceutical products – Dostawy środków farmaceutycznych w ramach … | 365833-2024 → | |
| 2024-06-20 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy(POL) | Poland – Various medicinal products – Dostawa produktów leczniczych | 366751-2024 → | |
| 2024-06-17 | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně(CZE) | Czechia – Pharmaceutical products – B06AC01 INHIBITOR, ZÍSKANÝ Z PLAZMY | 356379-2024 → | |
| 2024-06-17 | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. Tadeusza Browicza(POL) | Poland – Pharmaceutical products – "Dostawa produktów leczniczych dla WSOZ im… | 356774-2024 → | |
| 2024-06-10 | Narodowe Centrum Krwi(POL) | Poland – Medicinal products for the blood and blood-forming organs – Koncentr… | 339649-2024 → | |
| 2024-06-10 | Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu(POL) | Poland – Pharmaceutical products – Zakup wraz z dostawą leków na okres od 01.… | 342042-2024 → |
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening List