4 vessel arrivals across 4 ports
Arrivals (12 mo)
4
2 active ports
Active Ports
2
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-04-26 · Updates weekly
Search of the OFAC SDN list for “PRIMAVERA MONTANA S.A.” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “PRIMAVERA MONTANA S.A.” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
OPA 90 Certificate of Financial Responsibility status across 26 vessels
Total
26
Valid
25
Expiring (90d)
1
Cancelled
0
Vessels
| Vessel | VIN | Type | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| AZUL ACE | L9889100 | OTHER SELF PROPELLED CARGO VESSEL | 2027-07-10 | Valid |
| AZUL SINFONIA | L9446556 | DRY BULK CARRIER | 2027-09-27 | Valid |
| COSMIC ACE | L9779927 | OTHER SELF PROPELLED CARGO VESSEL | 2028-02-01 | Valid |
| DAIO SOUTHERN CROSS | L9566629 | DRY BULK CARRIER | 2026-09-27 | Valid |
| DUGONG ACE | L9777838 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2028-03-29 | Valid |
| HONEST SKY | L9667306 | DRY BULK CARRIER | 2029-02-26 | Valid |
| LAVENDER ACE | L9363948 | ROLL-ON/ROLL-OFF | 2029-05-01 | Valid |
| ONE HAMMERSMITH | L9395147 | CONTAINERSHIP | 2028-03-06 | Valid |
| OSMANTHUS | L9298923 | DRY BULK CARRIER | 2027-06-03 | Valid |
| PACIFIC LAUREL | L9932775 | DRY BULK CARRIER | 2029-04-20 | Valid |
| REGINA ISLAND | L9911989 | DRY BULK CARRIER | 2026-09-25 | Valid |
| SAKURA BREEZE | L1060552 | DRY BULK CARRIER | 2028-12-11 | Valid |
| SAKURA DREAM | L9650858 | OTHER SELF PROPELLED CARGO VESSEL | 2028-04-15 | Valid |
| SAKURA FORTUNE | L9881172 | DRY BULK CARRIER | 2027-01-27 | Valid |
| SAN FRANCISCO BRIDGE | L9560364 | CONTAINERSHIP | 2027-06-07 | Valid |
| SPRING AURA | L9991082 | DRY BULK CARRIER | 2027-10-15 | Valid |
| SPRING AWOBA | L9925992 | DRY BULK CARRIER | 2029-03-17 | Valid |
| SPRING CEFIRO | L1050856 | DRY BULK CARRIER | 2028-08-05 | Valid |
| SPRING CITRUS | L9905215 | DRY BULK CARRIER | 2026-05-10 | Expiring |
| SPRING HARMONY | L9983578 | DRY BULK CARRIER | 2027-11-01 | Valid |
Showing 20 of 26 vessels
Source: USCG National Pollution Funds Center, ECOFR Active Vessel Status
Source: SEC EDGAR Full-Text Search
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening ListVessel entrance records where this company appears as operator, owner, or port agent. Source: CBP CF-1400.
| Port | Role | Arrivals | Last Activity |
|---|---|---|---|
| COOS BAY, OR | Operator | 1 | Dec 2025 |
| COOS BAY, OR | Owner | 1 | Dec 2025 |
| MOBILE, AL | Operator | 1 | Nov 2025 |
| MOBILE, AL | Owner | 1 | Nov 2025 |
Source: CBP CF-1400 Vessel Entrance and Clearance Records