2 vessel arrivals across 2 ports
Arrivals (12 mo)
2
2 active ports
Active Ports
2
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-04-26 · Updates weekly
Search of the OFAC SDN list for “D'AMICO DRY D.A.C.” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “D'AMICO DRY D.A.C.” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
OPA 90 Certificate of Financial Responsibility status across 23 vessels
Total
23
Valid
23
Expiring (90d)
0
Cancelled
0
Vessels
| Vessel | VIN | Type | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| CIELO D'EUROPA | L9539286 | DRY BULK CARRIER | 2028-05-28 | Valid |
| CIELO D'ITALIA | L9539274 | DRY BULK CARRIER | 2028-04-18 | Valid |
| MEDI ADRIATICO | L9774434 | DRY BULK CARRIER | 2028-02-08 | Valid |
| MEDI AMALFI | L9781982 | DRY BULK CARRIER | 2028-03-25 | Valid |
| MEDI ARGENTARIO | L9771298 | DRY BULK CARRIER | 2026-10-13 | Valid |
| MEDI ATLANTICO | L9774446 | DRY BULK CARRIER | 2028-02-08 | Valid |
| MEDI CABOTO | L9806770 | — | 2027-11-01 | Valid |
| MEDI CAJETA | L9755816 | DRY BULK CARRIER | 2029-01-30 | Valid |
| MEDI DOMUS DAINI | L9873175 | DRY BULK CARRIER | 2027-04-15 | Valid |
| MEDI EGADI | L9802217 | DRY BULK CARRIER | 2027-09-05 | Valid |
| MEDI EGEO | L9699177 | DRY BULK CARRIER | 2028-03-15 | Valid |
| MEDI EOLIE | L9728186 | DRY BULK CARRIER | 2028-10-13 | Valid |
| MEDI GIANNUTRI | L9771262 | DRY BULK CARRIER | 2029-03-29 | Valid |
| MEDI GINEVRA | L9815939 | DRY BULK CARRIER | 2027-06-19 | Valid |
| MEDI LUNA | L9874973 | DRY BULK CARRIER | 2028-09-06 | Valid |
| MEDI PALMAROLA | L9802205 | DRY BULK CARRIER | 2027-09-27 | Valid |
| MEDI POSITANO | L9755804 | DRY BULK CARRIER | 2028-11-04 | Valid |
| MEDI ROMA | L9789908 | DRY BULK CARRIER | 2026-12-10 | Valid |
| MEDI SERAPO | L9811531 | DRY BULK CARRIER | 2027-05-31 | Valid |
| MEDI TIRRENO | L9699165 | DRY BULK CARRIER | 2028-02-08 | Valid |
Showing 20 of 23 vessels
Source: USCG National Pollution Funds Center, ECOFR Active Vessel Status
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening ListVessel entrance records where this company appears as operator, owner, or port agent. Source: CBP CF-1400.
| Port | Role | Arrivals | Last Activity |
|---|---|---|---|
| HOUSTON, TX | Operator | 1 | Nov 2025 |
| BALTIMORE, MD | Operator | 1 | Nov 2025 |
Source: CBP CF-1400 Vessel Entrance and Clearance Records