5 vessel arrivals across 3 ports
Arrivals (12 mo)
5
3 active ports
Active Ports
3
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-04-26 · Updates weekly
Search of the OFAC SDN list for “CMB TECH NETHERLANDS BV” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “CMB TECH NETHERLANDS BV” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
OPA 90 Certificate of Financial Responsibility status across 23 vessels
Total
23
Valid
22
Expiring (90d)
1
Cancelled
0
Vessels
| Vessel | VIN | Type | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| BOCHEM BRISBANE | L9973315 | TANKER | 2027-10-15 | Valid |
| BOCHEM CALLAO | L1054101 | TANKER | 2029-02-10 | Valid |
| BOCHEM CASABLANCA | L9956410 | TANKER | 2027-04-29 | Valid |
| BOCHEM HOUSTON | L9955428 | TANKER | 2026-06-12 | Expiring |
| BOCHEM ROTTERDAM | L9955478 | TANKER | 2026-10-15 | Valid |
| BOCHEM SANTOS | L1054096 | TANKER | 2028-09-30 | Valid |
| BOCHEM SHANGHAI | L9956422 | TANKER | 2027-06-28 | Valid |
| BOSCHEM SANTOS | L1054096 | TANKER | 2028-09-30 | Valid |
| CMA CGM ETOSHA | L9926219 | CONTAINERSHIP | 2028-01-15 | Valid |
| CMA CGM ZINGARO | L9926192 | CONTAINERSHIP | 2028-09-23 | Valid |
| MINERAL BELGIE | L9950246 | DRY BULK CARRIER | 2028-01-15 | Valid |
| MINERAL CESKO | L1019462 | OIL/BULK/ORE CARRIER | 2028-06-30 | Valid |
| Mineral Deutschland | L9953690 | DRY BULK CARRIER | 2027-08-23 | Valid |
| MINERAL EIRE | L9968839 | DRY BULK CARRIER | 2028-01-15 | Valid |
| MINERAL ESPANA | L9968841 | DRY BULK CARRIER | 2028-01-15 | Valid |
| MINERAL ITALIA | L9953705 | DRY BULK CARRIER | 2028-01-15 | Valid |
| MINERAL KYPROS | L9989522 | DRY BULK CARRIER | 2029-02-02 | Valid |
| MINERAL OSTERREICH | L9989455 | OIL/BULK/ORE CARRIER | 2028-04-04 | Valid |
| MINERAL POLSKA | L9989493 | DRY BULK CARRIER | 2028-05-28 | Valid |
| MINERAL PORTUGAL | L9989443 | DRY BULK CARRIER | 2028-02-12 | Valid |
Showing 20 of 23 vessels
Source: USCG National Pollution Funds Center, ECOFR Active Vessel Status
Source: SEC EDGAR Full-Text Search
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening ListVessel entrance records where this company appears as operator, owner, or port agent. Source: CBP CF-1400.
| Port | Role | Arrivals | Last Activity |
|---|---|---|---|
| LAKE CHARLES, LA | Operator | 2 | Dec 2025 |
| BATON ROUGE, LA | Operator | 2 | Nov 2025 |
| HOUSTON, TX | Operator | 1 | Nov 2025 |
Source: CBP CF-1400 Vessel Entrance and Clearance Records