TX
Arrivals (12 mo)
0
0 active ports
Active Ports
0
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from CBP Licensed Brokers, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-06-10 · Updates daily
Search of the OFAC SDN list for “Arbor International LLC” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “Arbor International LLC” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
AMENDMENT NO.1 TO FORM S-4
View on SEC.gov →Source: SEC EDGAR Full-Text Search
25 contracts
Matched by supplier name — may include unrelated companies with similar names.
| Published | Buyer | Title | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Med… | 465555-2024 → | |
| 2024-08-01 | VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"(LVA) | Latvia – Medical equipments – AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas mēbeļu ie… | 462665-2024 → | |
| 2024-08-01 | SIA ”Bauskas slimnīca”(LVA) | Latvia – Medical equipments – Medicīniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana | 464123-2024 → | |
| 2024-07-30 | Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement(DEU) | Germany – Joinery and carpentry installation work – Neubau Freiwillige Feuerw… | 457239-2024 → | |
| 2024-07-29 | Rīgas Stradiņa universitāte(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Daž… | 453646-2024 → | |
| 2024-07-29 | Rīgas Stradiņa universitāte(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Daž… | 453675-2024 → | |
| 2024-07-29 | Rīgas Stradiņa universitāte(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Daž… | 454003-2024 → | |
| 2024-07-29 | Rīgas Stradiņa universitāte(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Daž… | 454509-2024 → | |
| 2024-07-29 | Rīgas Stradiņa universitāte(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Daž… | 454886-2024 → | |
| 2024-07-29 | Rīgas Stradiņa universitāte(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Daž… | 455352-2024 → | |
| 2024-07-26 | VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"(LVA) | Latvia – Medical equipments – AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas iekārtu i… | 452097-2024 → | |
| 2024-07-19 | VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"(LVA) | Latvia – Medical equipments – AVAD un NMPON jaunā korpusa aprūpes aprīkojuma … | 436057-2024 → | |
| 2024-07-17 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla(EST) | Estonia – Medical consumables – Naistekliiniku tarvikute ostmine | 427907-2024 → | |
| 2024-07-11 | VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"(LVA) | Latvia – Medical equipments – AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas mēbeļu ie… | 413828-2024 → | |
| 2024-07-08 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos(LTU) | Lithuania – Incubators – Medicinos technikos dalys ir remontas (fiksuotų įkai… | 404037-2024 → | |
| 2024-07-08 | Zarząd Zieleni Miejskiej(POL) | Poland – Forestry services – „KOMPLEKSOWA KONSERWACJA LASÓW KOMUNALNYCH I TER… | 404821-2024 → | |
| 2024-07-08 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"(LVA) | Latvia – Medical equipments – Iekārtu piegāde dienas stacionāra operāciju zāl… | 404993-2024 → | |
| 2024-07-05 | Zarząd Zieleni Miejskiej(POL) | Poland – Planting and maintenance services of green areas – „Kompleksowa kons… | 401604-2024 → | |
| 2024-07-02 | Rīgas Stradiņa universitāte(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Daž… | 392479-2024 → | |
| 2024-07-01 | Rīgas Stradiņa universitāte(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Daž… | 389856-2024 → | |
| 2024-06-21 | VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Ķir… | 369430-2024 → | |
| 2024-06-14 | VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"(LVA) | Latvia – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – AVA… | 353287-2024 → | |
| 2024-06-12 | VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"(LVA) | Latvia – Miscellaneous medical devices and products – Dažādu medicīnas iekārt… | 346536-2024 → | |
| 2024-06-10 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum(EST) | Estonia – Disposable non-chemical medical consumables and haematological cons… | 340673-2024 → | |
| 2024-06-10 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos(LTU) | Lithuania – Incubators – Inkubatorius | 340875-2024 → |
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening List