CA
Arrivals (12 mo)
0
0 active ports
Active Ports
0
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from CBP Licensed Brokers, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-11-03 · Updates daily
Search of the OFAC SDN list for “TRANS USA EXPRESS, INC” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “TRANS USA EXPRESS, INC” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
Source: SEC EDGAR Full-Text Search
25 contracts
Matched by supplier name — may include unrelated companies with similar names.
| Published | Buyer | Title | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | GRAD ZAGREB(HRVHRV) | Croatia – Cesspool or septic tank emptying services – PRAŽNJENJE I ODVOZ OTPA… | 687154-2024 → | |
| 2024-11-11 | Český atletický svaz, z.s.(CZE) | Czechia – Graphic display panels – ČAS – LED ukazatel pro atletické disciplíny | 684879-2024 → | |
| 2024-11-11 | Ystad Kommun(SWE) | Sweden – Snow-clearing services – Snöröjning och halkbekämpning | 685032-2024 → | |
| 2024-11-11 | Powiat Suski(POL) | Poland – Snow-clearing services – Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg p… | 686454-2024 → | |
| 2024-11-08 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji(POL) | Poland – Forestry and logging products – Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów… | 680427-2024 → | |
| 2024-11-08 | Poczta Polska Spółka Akcyjna(POL) | Poland – Hire of buses and coaches with driver – Przewóz osób - przewóz praco… | 680573-2024 → | |
| 2024-11-08 | Powiat Zawierciański(POL) | Poland – Snow-clearing services – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewó… | 682722-2024 → | |
| 2024-11-08 | Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach(POL) | Poland – Ice-clearing services – Świadczenie usług sprzętowo-transportowych p… | 682996-2024 → | |
| 2024-11-08 | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie(POL) | Poland – Sand – Dostawa piasku do utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2024… | 683099-2024 → | |
| 2024-11-07 | Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani(ROU) | Romania – Food, beverages, tobacco and related products – Acord cadru furniza… | 677743-2024 → | |
| 2024-11-06 | Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach(POL) | Poland – Ice-clearing services – Świadczenie usług sprzętowo-transportowych p… | 674159-2024 → | |
| 2024-11-06 | Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce(POL) | Poland – Snow-clearing services – Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminny… | 674184-2024 → | |
| 2024-11-06 | Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim(POL) | Poland – Snow-clearing services – Kompleksowe usługi w zakresie zimowego utrz… | 675658-2024 → | |
| 2024-11-06 | Ministerul Apararii Unitatea Militara 01662 Craiova(ROU) | Romania – Food, beverages, tobacco and related products – Furnizare produse a… | 676281-2024 → | |
| 2024-11-06 | Poczta Polska Spółka Akcyjna(POL) | Poland – Mail transport by road – Wykonywanie usług w zakresie realizacji kur… | 676750-2024 → | |
| 2024-11-05 | Gmina Skawina(POL) | Poland – Snow-clearing services – Zimowe utrzymanie dróg, ulic i terenów gmin… | 669987-2024 → | |
| 2024-11-05 | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836(ROU) | Romania – Road transport services – Acord-cadru de „Servicii de tip freight f… | 670700-2024 → | |
| 2024-11-05 | Gmina Wilamowice(POL) | Poland – Household-refuse disposal services – Odbieranie i zagospodarowanie o… | 671011-2024 → | |
| 2024-11-05 | Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina(ROU) | Romania – Edible products of animal origin – Acord cadru de furnizare produse… | 671383-2024 → | |
| 2024-11-05 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca(ROU) | Romania – Medical consumables – Furnizare consumabile medicale | 671509-2024 → | |
| 2024-11-04 | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody(SVK) | Slovakia – Food, beverages, tobacco and related products – Potraviny | 666255-2024 → | |
| 2024-11-04 | Spitalul Clinic Colentina(ROU) | Romania – Medical consumables – CONSUMABILE CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA | 666699-2024 → | |
| 2024-11-04 | ACET S.A. Suceava(ROU) | Romania – Diesel fuel – Acord cadru Furnizare motorina si benzina pentru punc… | 667389-2024 → | |
| 2024-11-04 | U.M. 0854 Falticeni(ROU) | Romania – Military uniforms – Acord-cadru de furnizare articole de echipament… | 667976-2024 → | |
| 2024-11-04 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE(ROU) | Romania – Storage services – Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare … | 668667-2024 → |
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening List