CA
Arrivals (12 mo)
0
0 active ports
Active Ports
0
Distinct US ports with vessel activity
Compliance
Clear
6 lists screened
Data compiled from CBP Licensed Brokers, OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-07-26 · Updates daily
Search of the OFAC SDN list for “TRANS USA EXPRESS, INC” returned no matches.
Search of the BIS CSL for “TRANS USA EXPRESS, INC” returned no matches. This covers the BIS Entity List, Denied Persons List, OFAC SDN, ITAR Debarred, and 10 other U.S. export control lists.
Source: SEC EDGAR Full-Text Search
25 contracts
Matched by supplier name — may include unrelated companies with similar names.
| Published | Buyer | Title | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ(POL) | Poland – Special-purpose road passenger-transport services – Świadczenie usłu… | 474318-2024 → | |
| 2024-08-07 | Ministerul Apararii Unitatea Militara 01662 Craiova(ROU) | Romania – Food, beverages, tobacco and related products – Furnizare produse a… | 475811-2024 → | |
| 2024-08-06 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA(ROU) | Romania – Fuels – Furnizare si transport Combustibil termic lichid | 471357-2024 → | |
| 2024-08-06 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi(POL) | Poland – Road transport services – Usługa transportu sanitarnego typu T dla p… | 472061-2024 → | |
| 2024-08-06 | IMSP SCR TIMOFEI MOSNEAGA(MDA) | Moldova – Miscellaneous food products – Produse alimentare pentru anul 2024, … | 472249-2024 → | |
| 2024-08-06 | Poczta Polska. S.A.(POL) | Poland – Mail transport by road – Realizacja kursów linowych - Usługa A dla R… | 473057-2024 → | |
| 2024-08-05 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU(ROU) | Romania – Special-purpose road passenger-transport services – Servicii de tra… | 469906-2024 → | |
| 2024-08-02 | Poczta Polska. S.A.(POL) | Poland – Transport services (excl. Waste transport) – Realizacja usługi G – k… | 466866-2024 → | |
| 2024-08-02 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP(POL) | Poland – Medical consumables – Dostawa jałowego sprzętu jednorazowego użytku … | 467107-2024 → | |
| 2024-08-01 | SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA(ROU) | Romania – Food, beverages, tobacco and related products – contract furnizare … | 463009-2024 → | |
| 2024-08-01 | Polska Grupa Górnicza S.A.(POL) | Poland – Waste-tip management services – Świadczenie usług w zakresie odbioru… | 463601-2024 → | |
| 2024-08-01 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada(ESP) | Spain – Vehicle towing-away services – Retirada de vehículos en las vías públ… | 465034-2024 → | |
| 2024-07-31 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA(ROU) | Romania – Dressings – Materiale sanitare 11 | 459127-2024 → | |
| 2024-07-31 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.(ROU) | Romania – Highway maintenance work – Acord cadru- "Intretinere poduri, pasaje… | 460278-2024 → | |
| 2024-07-31 | SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA(ROU) | Romania – Food, beverages, tobacco and related products – contract furnizare … | 460512-2024 → | |
| 2024-07-31 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA(ROU) | Romania – Timber harvesting services – Servicii exploatări forestiere pentru … | 461543-2024 → | |
| 2024-07-30 | UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI(ROU) | Romania – Diesel fuel – Acord cadru pentru : furnizare carburant auto – motor… | 456723-2024 → | |
| 2024-07-30 | Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów(POL) | Poland – Special-purpose road passenger-transport services – Świadczenie usłu… | 456873-2024 → | |
| 2024-07-30 | Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara(ROU) | Romania – Diesel fuel (EN 590) – Furnizare motorina euro 5 | 457473-2024 → | |
| 2024-07-30 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów(POLPOL) | Poland – Medical consumables – Dostawy materiałów zużywalnych dla Centralnej … | 458019-2024 → | |
| 2024-07-29 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie(POL) | Poland – Snow-clearing services – Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkic… | 454199-2024 → | |
| 2024-07-29 | Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj(ROU) | Romania – Medical consumables – Acord cadru - Materiale sanitare 2 | 455676-2024 → | |
| 2024-07-26 | UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI(ROU) | Romania – Diesel fuel – Acord cadru pentru : furnizare carburant auto – motor… | 450380-2024 → | |
| 2024-07-26 | Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc(ROU) | Romania – Medical consumables – Consumabile medicale 1 | 450898-2024 → | |
| 2024-07-26 | Ministerul Apararii Unitatea Militara 01662 Craiova(ROU) | Romania – Food, beverages, tobacco and related products – Furnizare produse a… | 451989-2024 → |
Data Sources
No sanctions match
No exact name match found in OpenSanctions global database. This is not a guarantee of compliance — always verify through official channels.
Source: OpenSanctions (OFAC SDN, EU, UN, and 40+ additional lists)
Search the Consolidated Screening List (BIS, OFAC, DDTC) and global sanctions lists.
Search Screening List