CBP Schedule D port code · 150 vessel arrivals · 67 FIRMS facilities
Vessel Activity
150 arrivals
88 unique vessels
Infrastructure
67 FIRMS
100% active · 4 nav facilities
State Maritime Safety
3.26 TRIR
Total Recordable Incident Rate per 200K hrs worked · 76 OSHA establishments in FL
Data compiled from CBP CF-1400 Vessel Entrances, CBP FIRMS Directory, USACE National Docks Survey, OSHA Maritime Safety Data, EPA ECHO, NOAA CO-OPS Tides · As of 2026-04-26 · Updates annually
| Vessel | Date |
|---|---|
| ISLAND HOT SHOT | 2/5/2026 |
| TROPIC OPAL | 2/5/2026 |
| crumdale | 2/5/2026 |
| lil crum | 2/5/2026 |
| SIVUMUT | 2/5/2026 |
| BRAVISSIMA | 2/5/2026 |
| SOFI VI | 2/5/2026 |
| SLOTERGRACHT | 2/4/2026 |
| DUKE OF TOPSAIL | 2/4/2026 |
| LADY MALAYA | 2/4/2026 |
Port of Palm Beach Tariff No. 24-E (effective 2025-10-01)
54 rates
| Commercial/cruise/military vessels per GRT | $0.29 | per grt |
| Containers/trailers/flat racks per ton of cargo | $1.79 | per short ton |
| Harbormaster Fee (all vessels requiring dockage) | $185.00 | per vessel call |
| Containers/trailers storage per unit per day | $4.24 | per day |
| Cargo Terminal Operating Fee - Bulk | $0.25 | per short ton |
Freight Tariff PPBD 8017 (effective 2025-10-01)
12 rates
| Car storage/hold days 1-5 (free) | $0.00 | per day |
| Outbound interchange switching - base rate CY2026 | $64.31 | per unit |
E.N. Bisso — Palm Beach FL Tariff
15 rates
Source: FMC Marine Terminal Operator tariffs and pilot association rate schedules
| Commodity | Import | Export | Total |
|---|---|---|---|
| SALT; SULFUR; EARTH & STONE; LIME & CEMENT PLASTER | 115K | 16K | 130K |
| WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL | 983 | 89K | 90K |
| MINERAL FUEL, OIL ETC.; BITUMIN SUBST; MINERAL WAX | 41K | 35K | 75K |
| PREP VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PLANT PARTS | 48K | 23K | 71K |
| MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL | — | 71K | 71K |
| IRON AND STEEL | 6K | 64K | 70K |
| BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR | 3K | 65K | 69K |
| EDIBLE FRUIT & NUTS; CITRUS FRUIT OR MELON PEEL | 21K | 29K | 50K |
| PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | 32K | 15K | 47K |
| EDIBLE VEGETABLES & CERTAIN ROOTS & TUBERS | 13K | 31K | 44K |
| Code | Facility Name | Type | Address | Status |
|---|---|---|---|---|
| L742 | (WPB)USDA,APHIS,PPQ FUMIGATION SITE | Examination Station | 200 DR MARTIN LUTHER KING BLVD, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| O228 | A B F AIRFREIGHT | Examination Station | 621 15TH ST, WEST PALM BEACH FL 33401 | Active |
| N712 | AAA COOPER TRANSPORTATION | Examination Station | 1301 W 15TH ST, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| O473 | AAA COOPER TRANSPORTATION INC | Container Freight Station | 1301 W 15TH ST, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| O269 | ABF FREIGHT SYSTEM, INC. | Examination Station | 15TH ST, WEST PALM BEACH FL 33401 | Active |
| N709 | AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL,INC. | Examination Station | PALM BEACH INTERNATIONAL AIRPORT, WEST PALM BEACH FL 33406 | Active |
| M925 | AIRPORT CARGO | Examination Station | 2990 CURTIS KING BLVD, FORT PIERCE FL 34946 | Active |
| O904 | AMERICAN AIRLINES | Examination Station | 1308 N PERIMETER RD, WEST PALM BEACH FL 33406 | Active |
| M981 | AMERICAN AIRLINES, INC. | Examination Station | 1306 N PERIMETER RD, WEST PALM BEACH FL 33406 | Active |
| M049 | AVERITT EXPRESS, INC. | Bonded Carrier | 1311 W 15TH ST BLDG C, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| M914 | BIRDSALL INC DBA TROPICAL SHIPPING | Examination Station | 4 E PORT RD, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| M917 | BROWN MOVING & STORAGE INC | Examination Station | 1900 OLD OKEECHOBEE RD, WEST PALM BEACH FL 33409 | Active |
| O522 | CENTERPORT INC. | Pier / Terminal | 1301 N PERIMETER RD, WEST PALM BEACH FL 33406 | Active |
| O523 | CENTERPORT INC. | Container Freight Station | 1301 N PERIMETER RD, WEST PALM BEACH FL 33406 | Active |
| N463 | CENTERPORT, INC. | Examination Station | 1303 N PERIMETER RD, WEST PALM BEACH FL 33406 | Active |
| O116 | CON-WAY FREIGHT INC | Bonded Carrier | 2010 NW 15TH AVE, POMPANO BEACH FL 33069 | Active |
| N488 | CON-WAY FREIGHT INC. | Bonded Carrier | 1311 W 15TH ST, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| O214 | CONSOLIDATED FREIGHTWAYS | Examination Station | 5303 EAST AVE, WEST PALM BEACH FL 33407 | Active |
| M923 | CUSTOMS FIS/PBIA | Examination Station | PALM BEACH INTL AIRPORT, WEST PALM BEACH FL 33406 | Active |
| M907 | CUSTOMS HOUSE INSPECTORS | Examination Station | 4 E PORT RD, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| M926 | CUSTOMS YACHT DOCK AT PORT | Airport | EAST PORT ROAD, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| M927 | DELTA AIRLINES | Examination Station | PALM BEACH INTL AIRPOR, WEST PALM BEACH FL 33406 | Active |
| L330 | ESTES EXPRESS LINES | Examination Station | 1301 W 15TH ST, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| O939 | FEDEX FREIGHT, INC. | Examination Station | 5850 PREMIER PARK DR, WEST PALM BEACH FL 33407 | Active |
| N540 | FLORIDA EAST COAST RAILROAD | Examination Station | 601 15TH ST, WEST PALM BEACH FL 33401 | Active |
| L937 | FLORIDA TRANSPORTATION SERVICES INC | Examination Station | 155 E PORT RD, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| N711 | FORIGN TRADE ZONE 135/WPB | Bonded Warehouse | 4 EAST PORT RD/ SUITE 501, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| M934 | FT PIERCE MARINA | Foreign Trade Zone | 1 AVENUE A, FORT PIERCE FL 34950 | Active |
| O027 | HARBORTOWN MARINA | Foreign Trade Zone | N CAUSEWAY DR, FORT PIERCE FL 34946 | Active |
| M974 | HEAVY LIFT SERVICE INC | Examination Station | PIER 1 POB 9319, RIVIERA BCH FL 33404 | Active |
| O482 | INDIAN RIVER TERMINAL | Bonded Warehouse | 100 TERMINAL DRIVE, FT PIERCE FL 34950 | Active |
| O532 | INDIAN RIVER TERMINAL COMPANY | Foreign Trade Zone | 100 TERMINAL DRIVE, FORT PIERCE FL 34950 | Active |
| L895 | J&I ENT., DBA B&A ENT., INC. | Bonded Carrier | 129 NW 13TH ST, BOCA RATON FL 33432 | Active |
| M940 | LUND & PULLARA AIRPORT OFFICE | Examination Station | PALM BEACH INTL AIRPORT, WEST PALM BEACH FL 33406 | Active |
| M941 | LUND & PULLARA PORT OFFICE | Examination Station | 108 E PORT RD, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| L789 | MARCONA OCEAN INDUSTRIES | Examination Station | 20 AVENUE M EXTENSION EAST, FT PIERCE FL 34950 | Active |
| M010 | MERCHANT'S EXPORT, INC. | Bonded Warehouse | 200 DR MARTIN LUTHER KING BLVD, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| O902 | MISSIONARY FLIGHTS & SERVICES INC | Bonded Carrier | 1015 S CONGRESS AVE, WEST PALM BEACH FL 33406 | Active |
| N710 | PALM BEACH CRUISES | Foreign Trade Zone | 2790 N FEDERAL HWY, BOCA RATON FL 33431 | Active |
| M948 | PALM BEACH YACHT CLUB | Foreign Trade Zone | 800 N FLAGLER DR, WEST PALM BEACH FL 33401 | Active |
| M949 | PALM HARBOR MARINA | Foreign Trade Zone | 400 N FLAGLER DR, WEST PALM BEACH FL 33401 | Active |
| LC79 | RSBC REAL ESTATE COMPANY LLLP | Pipeline | 4200 N FLAGLER DR, WEST PALM BEACH FL 33407 | Active |
| LC78 | RSBC REAL ESTATE COMPANY LLLP | Bonded Warehouse | 4200 N FLAGLER DR, WEST PALM BEACH FL 33407 | Active |
| LBS4 | RYBOVICH BOAT COMPANY | Pier / Terminal | 4200 N FLAGLER DR, WEST PALM BEACH FL 33407 | Active |
| LCT6 | RYBOVICH BOAT COMPANY LLC | Foreign Trade Zone | 2010 AVENUE B, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| LCU8 | RYBOVICH BOAT COMPANY LLC | Pipeline | 2010 AVENUE B, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
| M953 | RYBOVICH MARINA INC | Foreign Trade Zone | 4210 N FLAGLER DR, WEST PALM BEACH FL 33407 | Active |
| M954 | SAILFISH CLUB OF FLORIDA | Foreign Trade Zone | 1338 N LAKE WAY, PALM BEACH FL 33480 | Active |
| M956 | SEVEN SANTINI BROTHERS | Bonded Carrier | 2300 WITT ST, WEST PALM BEACH FL 33409 | Active |
| L787 | SIMPLY TROPICS INC | Bonded Warehouse | 301 BROADWAY, RIVIERA BEACH FL 33404 | Active |
Water Temp
79.3°F
Air Temp
77.5°F
Wind
7.0 kn SE
| Time (UTC) | Level | Type |
|---|---|---|
| 2026-04-26 04:35 | 0.18 ft | Low |
| 2026-04-26 11:27 | 1.26 ft | High |
| 2026-04-26 16:45 | 0.38 ft | Low |
| 2026-04-26 23:33 | 1.46 ft | High |
| 2026-04-27 05:20 | 0.27 ft | Low |
| 2026-04-27 12:04 | 1.44 ft | High |
| 2026-04-27 17:48 | 0.21 ft | Low |
| 2026-04-28 00:34 | 1.43 ft | High |
| 2026-04-28 05:58 | 0.34 ft | Low |
| 2026-04-28 12:37 | 1.60 ft | High |
| 2026-04-28 18:40 | 0.04 ft | Low |
| 2026-04-29 01:26 | 1.38 ft | High |
The tariff classification of textile cycling gloves from China.
The tariff classification of 55-gallon steel drums fromGermany
The tariff classification of plastic stakes from China or Taiwan.
The tariff classification of gloves from China.
The tariff classification of pigment dosing apparatus fromWest Germany.